Model | 周波数範囲(Step) | メーカー | 主な用途 ・ 特長 |
---|---|---|---|
FG01 | 50Hz-2kHz | York EMC Service | リファレンスノイズ EN 61000-3-2高調波および、EN 61000-3-3フリッカーを注入 小型で持ち運びが楽 |
CGE01 | 50MHz-18GHz (50MHz/80MHz/100MHz) | York EMC Service | 広帯域コムジェネレータ 標準動作時間 6.5時間 ※ステップサイズはモデルによります |
CNEV | 9kHz-1GHz/3.5GHz | York EMC Service | ノイズソース 端子雑音用出力 (放射エミッション用オプション有) |
CNEⅥ | 30Hz-6GHz | York EMC Service | 広域帯ノイズソース 端子・放射 雑音用出力 |
YRS01 | 9kHz-1GHz | York EMC Service | スイッチャブル ノイズ/コムソース CNEスタイル |
YRS02 | 9kHz-1GHz | York EMC Service | スイッチャブル ノイズ/コムソース CNEスタイル |
YRS03 | 10MHz-6GHz | York EMC Service | スイッチャブル ノイズ/コムソース CNEスタイル |
コムジェネレータ
コムジェネレータ
- York EMC Service
- デイリーチェックはもちろん、EMC試験および測定システムの評価やフィルターやケーブルなどのシールド効果の評価に最適です。 CNEIIIは研究用計測環境の比較研究にも用いられています。