型式 | 主な対応規格 | 仕様 |
---|---|---|
AUTO-B 二重関節 | IEC61032 IEC60950 IEC60335 IEC60529 IEC60045 IEC60884 IEC60745 | 素材 : プラスチック、クロムメッキ 直径 : 12mm 長さ : 80mm(30/30/20mm) ガードプレート 直径 : 50mm 長さ : 100mm 厚さ : 20mm |
AUTO-BY 二重関節 | IEC61032 IEC60950 IEC60335 IEC60529 IEC60045 IEC60884 IEC60745-1 | 素材 : ステンレススチール、プラスチック フィンガー 径 : 12mm 長さ : 80mm バッフルプレート径 : 50mm 長さ : 100mm バッフル厚さ : 20mm |
AUTO-B125 二重関節 | IEC61032 | 素材 : ステンレススチール、プラスチック フィンガー長 : 100mm(30/30/40mm) ダムボード直径 : 125mm |
AUTO-BGR 二重関節 | IEC60035 | 素材 : ステンレススチール、プラスチック フィンガー長 : 90mm(30/30/30mm) 結節指径 : 12mm |
AUTO-11 剛性 | IEC61032 IEC60065 IEC60335-1 IEC60884-1 | 素材 : プラスチック、ステンレススチール 金属部分 長さ : 80mm 直径 : 12㎜ ガードプレート部分 直径 : 50mm 厚さ : 5mm |
AUTO-B11 剛性 | IEC60035 | 素材 : プラスチック、ステンレススチール フィンガー部分 直径 : 12mm 長さ : 80mm ハンドル部分 直径 : 50mm 長さ : 100mm 厚さ : 20mm |
AUTO-1150/1175 剛性/パワータイプ | IEC60065 IEC60335 IEC61032 | 素材 : プラスチック、ステンレススチール フィンガー部分 直径 : 12mm 長さ : 80mm ハンドル部分 直径 : 50mm 長さ : 100mm 厚さ : 5mm ダイナモメーター : 10/20/30/40/50/75N |
AUTO-100 二重関節 | UL507 UL982 UL1278 UL1062 UL1310 UL474 UL60065 | 各UL規格に準拠 素材 : プラスチック、ステンレススチール 長さ(指): 234mm 長さ(曲げ部): 30 / 30 / 40mm |
AUTO-C1/D1 パワータイプ | IEC884-1 Fig10 | 素材 : プラスチック、ステンレススチール ゲージ 幅 : 3mm 厚さ : 1mm プローブ長 : 80mm ダイナモメーター : 1N&20N 通電部品、シャッター、コンセントの充電部の非接触性をチェックするためのゲージ。 |
AUTO-75 | IEC60335-2-24 clause21.102 | 素材 : プラスチック、ステンレススチール TNV回路(テレコム)テスト用 |
テストフィンガープローブ
テストフィンガープローブ
- 子供が誤って触れる可能性のある部分に触ることができないことを確認するために使用される先端が細いプローブです。