モデル名 | 出力ポート数 | 電圧/ 電流 | 電力 |
---|---|---|---|
QL355 | 1 | 0~35V / 0~3A または 0~15V / 0~5A | 105W |
QL564 | 1 | 0~56V / 0~2A または 0~25V / 0~4A | 112W |
QL355T | 3 | 2 x (0~30V / 0~2A または 0~15V / 0~5A) 1~6V @3A | 228W |
QL564T | 3 | 2 x (0~56V / 0~2A または 0~25V / 0~4A) 1~6V @3A | 242W |
QL355P | 1 | 0~35V / 0~3A または 0~15V / 0~5A | 105W |
QL564P | 1 | 0~56V / 0~2A または 0~25V / 0~4A | 112W |
QL355TP | 3 | 2 x (0~35V / 0~3A または 0~15V / 0~5) 2.7/3.3//5.0 @1A | 215W |
QL564TP | 3 | 2 x (0~35V / 0~2A または 0~25V / 0~4A) 1~6V @3A | 242W |
QL & QL-P シリーズ
QL & QL-P シリーズ
- TTi