モデル名 | 出力ポート数 | 電圧/ 電流 | 電力 |
---|---|---|---|
QPX1200S | 1 | 0~60V / 0~50A | 1200W |
QPX1200SP | 1 | 0~60V / 0~50A | 1200W |
QPX750S | 3 | 0~80V / 0~50A | 750W |
QPX750SP | 3 | 0~80V / 0~50A | 750W |
QPX600D | 1 | 0~80V / 0~50A | 600W |
QPX600DP | 1 | 0~80V / 0~50A | 600W |
モデル名 | 出力ポート数 | 電圧/ 電流 | 電力 |
---|---|---|---|
QPX1200S | 1 | 0~60V / 0~50A | 1200W |
QPX1200SP | 1 | 0~60V / 0~50A | 1200W |
QPX750S | 3 | 0~80V / 0~50A | 750W |
QPX750SP | 3 | 0~80V / 0~50A | 750W |
QPX600D | 1 | 0~80V / 0~50A | 600W |
QPX600DP | 1 | 0~80V / 0~50A | 600W |
本社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-28-5
コンド玉川台
大阪営業所
〒532-0012
大阪府大阪市淀川区木川東3-5-21
第3丸善ビル 3F
名古屋営業所
〒486-0821
愛知県春日井市神領町1-28-5
North