モデル名 | 出力ポート数 | 電圧/ 電流 | 電力 |
---|---|---|---|
CPX200D | 2 | 2 x (0~60V / 0~10A) | 360W |
CPX200DP | 2 | 2 x (0~60V / 0~10A) | 360W |
CPX400S | 1 | 0~60V / 0~20A | 420W |
CPX400SA | 1 | 0~60V / 0~20A | 420W |
CPX400SP | 1 | 0~60V / 0~20A | 420W |
CPX400D | 2 | 2 x (0~60V / 0~20A) | 840W |
CPX400DP | 2 | 2 x (0~60V / 0~20A) | 840W |
PX & CPX-P シリーズ
PX & CPX-P シリーズ
- TTi