モデル名 | 出力ポート数 | 電圧/ 電流 | 電力 |
---|---|---|---|
EX355R | 1 | 0~35V / 0~5A | 175W |
EX355P | 1 | 0~35V / 0~5A | 175W |
EX355P-USB | 3 | 0~35V / 0~5A | 175W |
EX1810R | 3 | 0~18V / 0~5A | 180W |
EX2020R | 1 | 0~20V / 0~20A | 400W |
EX4210R | 1 | 0~42V / 0~12A | 420W |
EX354RD | 2 | 2 x (0~35V / 0~4A) | 280W |
EX354RT | 3 | 2 x (0~35V / 0~4A) 1.5~5.0V @5A | 305W |
EX752M | 2 | 2 x (0~75V / 0~2A) または 0~75V / 0~4A または 0~150V / 0~2A | 300W |
EX-R シリーズ
EX-R シリーズ
- TTi