Model | 周波数 | メーカー | 主な用途 ・ 特長 |
---|---|---|---|
3160シリーズ | 0.96 – 40.0GHz | ETS Lindgren | EMI/EMS |
3117 | 1.00 – 18.0GHz | ETS Lindgren | EMI/EMS |
SAS-574 | 18.0 – 40.0GHz | A.H.Systems | EMI/EMS |
LB-90-25-C2-NF | 8.20 – 12.4GHz | A-INFO | EMI/EMS |
LB-28-25-C2-KF | 26.5 – 40.0GHz | A-INFO | EMI/EMS |
LB-12-20-A-01 | 60.0 – 90.0GHz | A-INFO | EMI/EMS |
BBHA9120A | 0.8 – 4.5GHz | Schwarzbeck | EMI/EMS |
BBHA9120B | 1 – 10GHz | Schwarzbeck | EMI/EMS |
BBHA9120J | 0.8 – 6.2GHz | Schwarzbeck | EMI/EMS ゲインは1GHzで11dBi~高周波数で20dBi |
BBHA9120K | 400MHz – 1.6GHz | Schwarzbeck | EMI/EMS 短距離イミュニティテスト用 車載用600 V / mパルスレーダテスト1.2〜1.4 GHzに最適 |
ホーンアンテナ
ホーンアンテナ
- ETS Lindgren / A.H.Systems / Schwarzbeck / A-INFO