電極距離、角度 |
|
試験電圧 | 100~600V (rms) |
試験電流 | 1A±0.1A(rms) ディスプレイ値1.5%差 |
電極範囲 | 幅0.5±0.1mm 厚さ0.2±0.1mm 長さ12mm 先端角30+2° |
電極荷重 | 1.00+0.05N |
滴下ノズル | 外径:溶液Aに対して0.9〜1.2mm 溶液Bに対して0.9〜3.45mm |
滴下間隔 | 0-99s(調節可能) 44-55 / 1cm³(調節可能)滴が試料に当たる時間は(30±2)min |
コントロール | シングルチップコントロール+タッチスクリーン |
箱容積 | 0.5m³ |
寸法 | 1100W×700D×1300H mm |
電源 | 800VA、200V 48-60Hz |
言語 | 英語、中国語 |
耐トラッキング試験器 (AUTO-LDA)
耐トラッキング試験器 (AUTO-LDA)
- -
- AUTO-LDAは主に電気抵抗に影響を及ぼす固体電気絶縁材のトラッキング性能を測定するために使用されます。 電極の角度や溶液の高さも簡単に調整でき、電圧、制限電流、滴下間隔などのパラメータはすべて設定できます。 不合格時、試験機のベルが鳴り、実験は自動的に停止します。 IEC60112、IEC60335-1、IEC60598-1等に準拠しています。